CPI是虚拟路径的标识符,VCI是虚拟通道的标识符。这两个数字你可以向你的网络提供商索要,主要用于设置路由器的自动拔号。如果设置不对,会无法正常的连接网络,下面是我国各地网友提供的VPI和VCI的数据,各地使用的VPI和VCI不同,但是我国的VPI和VCI就只有几种组合,按使用多少排序:0/35,8/35,8/81,0/32,8/32,0/100,0/200,0/39,0/80,本地VPI和VCI用的最多是8/81,0/35。不要再问本地的CPI和VCI是多少了。
| 地名 | VPI | VCI | DNS |
| 北京 | 0 | 35 | 202.106.196.115 |
| 上海 | 8 | 81 | 202.96.209.5 |
| 深圳 | 8 | 35 | 202.96.134.133 |
| 天津 | 0 | 35 | 202.99.96.68 |
| 广东东莞 | 8 | 35 | |
| 广东东莞 | 0 | 100 | |
| 广东佛山 | 8 | 35 | 202.96.128.68 |
| 广东顺德 | 8 | 81 | 202.96.128.68 |
| 广东湛江 | 8 | 81 | |
| 广东珠海 | 8 | 35 | |
| 广东珠海 | 8 | 35 | |
| 广西 | 0 | 35 | 202.103.224.68 |
| 广州 | 8 | 32 | 202.96.128.68 |
| 广州花都 | 8 | 35 | |
| 哈尔滨 | 8 | 35 | |
| 河南安阳 | 8 | 81 | 202.102.224.68 |
| 河南焦作 | 0 | 35 | 10.255.0.68 |
| 河南铁通 | 0 | 35 | 211.98.192.3 |
| 河源 | 8 | 81 | 202.96.128.143 |
| 湖南 | 0 | 35 | 211.98.2.4 |
| 湖南娄底 | 8 | 81 | 202.103.88.3 |
| 湖南岳阳 | 8 | 81 | 220.103.99.3 |
| 惠东 | 0 | 100 | |
| 惠州 | 0 | 100 | |
| 吉林市 | 0 | 39 | 202.98.0.68 |
| 江门 | 0 | 100 | 202.96.128.68 |
| 江苏常州 | 8 | 35 | |
| 江苏南京 | 8 | 35 | 202.102.24.34 |
| 江苏苏州 | 8 | 35 | |
| 江苏无锡 | 0 | 100 | 202.102.2.141 |
| 江西萍乡 | 0 | 35 | 202.101.224.68 |
| 从化 | 8 | 35 | 202.96.128.68 |
| 福建 | 0 | 200 | 202.101.98.55 |
| 福建福清 | 0 | 200 | |
| 福建福州 | 0 | 200 | 202.101.98.55 |
| 福建龙岩 | 0 | 35 | 202.101.113.55 |
| 抚顺铁通 | 8 | 32 | 210.52.149.2 |
| 赣州 | 0 | 35 | 218.87.132.1 |
| 揭阳 | 8 | 81 | |
| 兰州 | 0 | 32 | |
| 辽宁 | 0 | 35 | |
| 娄底 | 8 | 81 | 202.103.88.3 |
| 南海 | 0 | 100 | 202.96.128.68 |
| 南平 | 0 | 35 | 202.101.115.55 |
| 濮阳 | 0 | 35 | 202.102.224.68 |
| 秦皇岛 | 0 | 35 | 202.99.160.68 |
| 厦门 | 8 | 35 | |
| 山东济南 | 0 | 100 | 202.102.152.3 |
| 山东枣庄 | 8 | 81 | |
| 汕尾 | 0 | 35 | |
| 乌鲁木齐 | 0 | 32 | 61.128.99.133 |
| 武汉 | 0 | 32 | 202.103.24.68 |
| 西安 | 8 | 35 | |
| 襄樊 | 0 | 35 | 202.103.44.5 |
| 云南 | 8 | 81 | 222.172.200.68 |
| 云南普洱 | 0 | 35 | 61.166.150.101 |
| 湛江 | 0 | 80 | 202.96.128.68 |
| 长春 | 8 | 35 | |
| 肈庆 | 8 | 81 | 61.140.7.67 |
| 浙江杭州 | 8 | 35 | |
| 浙江衢州 | 8 | 81 | 202.101.172.37 |
| 中山 | 8 | 35 | |
| 重庆 | 0 | 35 | |
| 重庆地区 | 8 | 35 | |
| 安徽合肥 | 0 | 35 | 202.102.192.68 |
此表有网友提供不一定全部正确。一个省就有好多CPI和VCI。希望大家再多多补充。
